产品特性
PG-A5010C-5G为5M像素彩色相机,采用5G工业模块,可通过4G/5G网络将相机图像透传至广域网中的PC接收终端。其主要特点如下:
型号 参数 |
PG-A5010C-5G | |
基本参数 | ||
传感器类型 | CMOS BSI 背照式面阵图像传感器 | |
传感器型号 | SONY IMX178 | |
分辨率 | 1920 * 1080 (2.0MP) / 2592 * 1944 (5.0MP) | |
像元尺寸 | 2.4 um * 2.4 um | |
光学尺寸 | 7.42 mm * 4.98 mm (8.92 mm),1/1.8inch | |
最大帧率 | 30fps @ 3096 * 2080 | |
快门方式 | 滚动快门 | |
QE | 72% @ 530 nm | |
动态范围 | 72 dB | |
信噪比 | 42 dB | |
AD位深 | 传感器位深:12Bit;相机输出位深:24Bit彩色; | |
数据格式 | H.264/H.265 | |
曝光控制 | 自动曝光 | |
增益控制 | 自动增益 | |
ROI | 支持水平方向,垂直方向(多种内置分辨率可选) | |
同步模式 | 连续,外触发(定制) | |
图像调节 | 支持AGC(自动曝光)、AEC(自动增益)、AWB(自动白平衡) | |
图像处理 | 支持亮度对比度调节 | |
电气/机械参数 | ||
数据接口 | 默认5G无线方式数据传输,可选M12接口转标准RJ45接口(定制) | |
电源输入 | 24V DC | |
典型功耗 | 8.4W @ 24V DC | |
IO | 支持IRIG-B输入、支持宽电压输入(3.3V~24V)(定制) | |
镜头接口 | C口 | |
外形尺寸 | 90mm * 187mm * 60mm (宽*高*长) | |
重量 | 1062 g(不含天线、线缆及镜头) | |
温度 | 工作温度:-30 ℃ ~ +65 ℃;存储温度:-40 ℃ ~ +85 ℃ | |
兼容性 | ||
操作系统 | Windows (7/8/10) / Windows Server 2008及以上 Linux (Ubuntu), ARM Linux (Ubuntu) |
|
协议标准 | TCP/H.264/H.265 |
型号 参数 |
PG-A5010C-5G | |
图像预处理参数 | ||
压缩处理 | 相机采集图像H.264/H.265实时低延迟压缩 | |
编码性能 | H.264 BP/MP/HP,H.265 MP/M10P | |
板载缓存 | 16GB DDR RAM | |
推流码率 | 2Mbps~200Mbps(可调节) | |
5G网络参数 | ||
SIM卡接口 | Nano-SIM卡座 | |
SIM卡类型 | 中国移动/中国联通/中国电信 4G/5G SIM | |
组网模式 | SA / NSA | |
上行带宽 | 230Mbps | |
下行带宽 | 2000Mbps | |
天线接口 | SMA母头,需配对SMA针型天线 | |
天线数目 | 4根 | |
天线长度 | 196mm | |
天线频段 | 频段690~960/1710~5000MHz(5G频段适配),支持自选更换 |