特性描述
型号 | HK-A65001-CM10 | HK-A65001-CC10 |
传感器 | CMOS高分辨率图像传感器 | |
分辨率 | 9344*7000 | |
帧率 | 9.3fps | |
快门方式 | 全局快门 | |
光学尺寸 | 全画幅,29.9mm*22.4mm | |
像元尺寸 | 3.2um | |
灵敏度 | 1.68x107e-((W/m2)*s) | |
暗电流 | 5.3e-/s | |
读出噪声 | 1.9e- | |
信噪比 | 40db | |
动态范围 | 66dB | |
A/D位深 | Sensor:12bit、相机:10/8bit | |
曝光范围 | >13.35us | |
增益范围 | x0.75- x8.5,步进0.25 | |
图像调节 | 去坏点、黑电平 | |
帧率范围 | 1-9.3fps | |
ROI | 支持垂直、支持水平方向 | |
Binnning | 用户定制 | |
Sub sampling | 支持 | |
数据格式 | 黑白MONO8
黑白MONO10
|
BAYER8/BAYER10
(GBRG)
|
图像处理 | 支持去坏点、黑电平调节等 | |
图像模式 | 连续、触发 | |
电源输入 | 24V | |
数据接口 | Camera Link | |
GPIO接口 | 支持宽电输入(3.3V~24V) | |
环境温度 | -40℃~+70℃(工作温度) | |
产品重量 | 待定 | |
固件升级 | 用户定制 | |
EMC测试 | 用户可定制 | |
静电测试 | 用户可定制 | |
防浪涌测试 | 用户可定制 | |
高低温测试 | 用户可定制 | |
用户定制 | 用户可定制 |